МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ AKAДEMИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
УКАЗАНИЕ
13.05.2003 Москва № 599-У
О квотах на оказание
медицинской помощи в
НЦАГиП РАМН
В целях реализации приказов Минздрава России и РАМН от 20.12.2000 N 445/77 "О порядке приема больных учреждениями здравоохранения федерального подчинения", от 20.02.2002 № 50/14 "Об организации оказания высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи в учреждениях здравоохранения федерального подчинения" и от 28.02.2003 № 69/22 "О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России и РАМН от 20.02.2002 № 50/14":
1. Руководителям органов управления здравоохранения субъектов Российской Федерации в соответствии с утвержденными квотами организовать отбор и направление больных, требующих лечения в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН (НЦАГиП РАМН).
2. Директору Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН осуществлять оказание акушерско-гинекологической помощи за счет средств федерального бюджета в объеме плановых показателей финансирования в соответствии с выделенными квотами субъектам Российской Федерации (приложение).
3. Директору Республиканского расчетно-аналитического медицинского центра РАМН:
3.1.Обеспечить методическую помощь НЦАГиП РАМН, своевременный сбор, анализ, обобщение сведений по пролеченным больным.
3.2. Представлять Управлению организации медицинской помощи матерям и детям Минздрава России и Научному центру акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН ежеквартальный отчет об оказанной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета по пролеченным больным в соответствии с выделенными квотами к 15 числу месяца, следующего за окончанием квартала.
4. Контроль за выполнением настоящего указания оставляем за собой.
Заместитель Министра здавоохранения Российской Федерации О.В. Шарапова
Директор Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН В.И.Кулаков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
указанием Минздрава
России и РАМН
13.05.2003 №599-У
Квоты на оказание медицинской помощи
в Научном центре акушерства, гинекологии и церинатологии РАМН
на 2003 год
РЕГИОН ГИНЕКОЛОГИЯ АКУШЕРСТВО Дорого стоящие виды медицинской помощи
стационарные случаи амбулаторно-поликлинические случаи стационарные случаи (включая медицинскую помощь новорожденным) амбулаторно-поликлиничес кие случаи
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 820 4000 1800 2030 815
РЕЗЕРВ 350 100 850 800 466
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 160 1400 447 500 158
МОСКВА 30 300 100 110 60
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 60 16 18 3
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 60 20 22 5
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 60 16 18 4
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 16 50 15 17 3
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 30 10 15 2
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 60 17 20 5
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 50 15 17 3
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 50 17 17 3
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 7 60 15 18 5
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 30 250 90 100 40
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 50 16 18 3
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 50 16 17 3
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 60 18 20 3
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 60 18 20 5
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 50 17 18 3
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 50 16 18 5
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 50 15 17 3
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 50 180 84 100 27
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5 10 5 6 2
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 4 18 8 10 5
РЕСПУБЛИКА КОМИ 5 20 10 12 3
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 18 7 10 3
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 19 8 10 2
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 20 10 11 2
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 12 8 6 2
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 16 6 10 2
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 19 9 10 2
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 18 9 10 2
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 3 10 4 5 2
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 63 400 124 200 50
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 2 17 4 10 2
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 4 33 10 16 5
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 4 34 10 16 2
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 4 30 7 15 5
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 7 35 10 17 5
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 2 30 7 15 5
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 4 32 9 15 5
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 9 44 16 20 5
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 7 35 12 17 5
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 7 35 12 17 5
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 30 10 16 2
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 30 10 16 2
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3 15 7 10 2
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 62 500 112 150 46
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 3 32 7 9 3
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 3 21 4 8 3
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 3 32 7 9 3
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) 5 40 8 14 3
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 3 32 6 9 3
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 6 38 8 14 5
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 36 8 9 3
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 36 8 10 3
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 36 8 10 3
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 36 8 10 3
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 36 9 9 3
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 38 9 12 3
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 36 9 12 3
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 36 8 9 3
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 3 15 4 6 2
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 37 150 38 80 14
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 32 8 16 2
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 20 6 10 3
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 10 35 10 22 2
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 33 8 18 3
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 3 15 3 7 2
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 3 15 3 7 2
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 58 300 100 155 34
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 2 12 5 9 1
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 3 16 6 10 2
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 2 12 4 10 2
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 3 17 5 10 2
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 4 28 7 14 3
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 6 31 10 14 3
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 28 9 11 3
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 28 10 12 3
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 28 8 11 3
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 25 8 11 3
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 26 8 12 3
ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 25 8 11 2
АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 2 6 3 5 1
ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЁНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 2 6 3 5 1
УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 2 6 3 5 1
ЭВЕНКИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 2 6 3 5 1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 40 70 45 45 20
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 5 8 7 7 5
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 5 8 6 5 3
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 6 9 6 5 3
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 8 5 5 2
КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 8 5 5 1
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 8 4 5 1
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 8 5 5 2
ГЁВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 2 5 3 3 1
КОРЯКСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 2 4 2 2 1
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 2 4 2 3 1
Начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям А.А.Корсунский
|