МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
30.12.2003 Москва № 621
О комплексной оценке
состояния здоровья детей
В целях совершенствования организации медицинского обеспечения детей и разработки мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей разных возрастных и социальных групп
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Инструкцию по комплексной оценке состояния здоровья детей (приложение N 1).
1.2. Алгоритм определения групп здоровья у детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно по результатам профилактических медицинских осмотров (приложение N 2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации О.В.Шарапову.
Министр
Ю.Л. Шевченко.
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 30.12.2003 №621
Инструкция
по комплексной оценке состояния здоровья детей (утв. приказом Минздрава РФ от 30 декабря 2003 г. N 621)
Система комплексной оценки состояния здоровья основывается на 4-х базовых критериях:
- наличие или отсутствие функциональных нарушений и/или хронических заболеваний (с учетом клинического варианта и фазы течения патологического процесса);
- уровень функционального состояния основных систем организма;
- степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействиям;
- уровень достигнутого развития и степень его гармоничности.
Основным методом, позволяющим получить характеристики, на основании которых дается комплексная оценка состояния здоровья, является профилактический медицинский осмотр.
Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка или подростка с формализацией результата в виде отнесения к одной из "групп здоровья" дается с обязательным учетом всех перечисленных критериев.
В зависимости от состояния здоровья дети могут быть отнесены к следующим группам:
- к I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и морфофункциональных отклонений;
- ко II группе здоровья относятся дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения, реконвалесценты, особенно перенесшие тяжелые и средней тяжести инфекционные заболевания; дети с общей задержкой физического развития без эндокринной патологии (низкий рост, отставание по уровню биологического развития), дети с дефицитом массы тела (масса менее M - й сигма_R) или избыточной массой тела (масса более M + 2 сигма_R), дети часто и/или длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями; дети с физическими недостатками, последствиями травм или операций при сохранности соответствующих функций;
- к III группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными функциональными возможностями, при отсутствии осложнений основного заболевания; дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии компенсации соответствующих функций, степень компенсации не должна ограничивать возможность обучения или труда ребенка, в том числе подросткового возраста;
- к IV группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или компенсированными функциональными возможностями или неполной компенсацией функциональных возможностей; с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но с ограниченными функциональными возможностями, возможны осложнения основного заболевания, основное заболевание требует поддерживающей терапии; дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций с неполной компенсацией соответствующих функций, что, в определенной мере, ограничивает возможность обучения или труда ребенка;
- к V группе здоровья относятся дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, с выраженной декомпенсацией функциональных возможностей организма, наличием осложнений основного заболевания, требующими постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением компенсации соответствующих функций и значительным ограничением возможности обучения или труда.
Отнесение больного ребенка или подростка ко II, III, IV или V группам здоровья проводится врачом с учетом всех приведенных критериев и признаков. Врач-специалист на основании анализа данных, содержащихся в истории развития ребенка, медицинской карте ребенка для образовательных учреждений, результатов собственного осмотра, а также инструментальных и лабораторных исследований, выносит (по своей специальности) полный клинический диагноз с указанием основного заболевания (функционального нарушения), его стадии, варианта течения, степени сохранности функций, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний или заключение "здоров".
Комплексную оценку состояния здоровья ребенка на основании заключений специалистов и результатов собственного обследования дает врач-педиатр, возглавляющий работу медицинской бригады, проводящей профилактический осмотр.
Детям, с впервые заподозренными в момент осмотра заболеваниями или функциональными нарушениями, а также с подозрением на изменившийся характер течения болезни, уровень функциональных возможностей, появление осложнений и др., по результатам профилактического медицинского осмотра комплексная оценка состояния здоровья не дается. В таких случаях, необходимо проведение в полном объеме диагностического обследования. После получения результатов обследования выносится уточненный диагноз и дается комплексная оценка состояния здоровья.
Все дети, независимо от того, к какой из групп здоровья они отнесены, ежегодно проходят скрининг-обследование, по результатам которого определяется необходимость дальнейшего педиатрического осмотра.
Дети, отнесенные к I группе здоровья, проходят профилактические медицинские осмотры в полном объеме в сроки, определенные действующими нормативно-методическими документами.
Контроль за состоянием здоровья детей, отнесенных ко II группе здоровья, осуществляется при профилактических медицинских осмотрах и ежегодно - врачом-педиатром.
Дети, отнесенные к III - V группам здоровья, проходят профилактические медицинские осмотры в соответствующие возрастные периоды. Кроме того, контроль за состоянием их здоровья и оценка эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий осуществляется на основании результатов диспансерного наблюдения.
Результаты комплексной оценки состояния здоровья могут, в определенной степени (в качестве скрининга), помогать решать прикладные специальные задачи в отношении состояния здоровья детей - отнесение к определенным группам для занятия физической культурой, спортивный отбор, решение экспертных вопросов в отношении профессионального выбора, военной службы и др.
Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 30.12.2003 №621
Алгоритм определения групп здоровья у детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно (по результатам профилактических медицинских осмотров) (утв. приказом Минздрава РФ от 30 декабря 2003 г. N 621)
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
| Классы, группы болезней, | Шифр по МКБ-10 | Группа | Примечания |
|отдельные нозологические формы| | здоровья | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|органы кровообращения | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|пороки сердца: | |III, IV, V |В зависимости от компенсации |
| | | | |
|врожденные | Q20 - Q28 | |(степени недостаточности|
| | | |кровообращения) |
| | | | |
|приобретенные | I34 - I38 | |- при отсутствии недостаточности|
| | I05 - I09 | |кровообращения - III; |
| | | | |
| | | |- при недостаточности кровообращения I|
| | | |ст. - IV; |
| | | | |
| | | |- при недостаточности кровообращения в|
| | | |ст. более I - V. |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|миокардит неревматической| I40 - I41 |III, IV, V |При полной клинической ремиссии - III, |
|этиологии | | | |
| | | | |
| | | |при неполной клинической ремиссии - IV,|
| | | |V |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|ревматическая лихорадка | I00 - I02 | III, IV |Без порока сердца |
| | | | |
| | | |- при отсутствии признаков активности|
| | | |ревматического процесса, от 1 года до 5|
| | | |лет после атаки - III, |
| | | | |
| | | |- в период стихания активности|
| | | |ревматического процесса (от 6 мес. до 1|
| | | |года после атаки) - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Малые аномалии сердца: | | II | |
| | | | |
|открытое овальное окно; | Q21,1 | | |
| | | | |
|двустворчатый клапан аорты; | | | |
| | | | |
|аномально расположенная | Q23,1 | | |
|хорда; | | | |
| | | | |
| | Q24,8 | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|пролапс митрального клапана | I34.1 |I, II, III,|Без регургитации - I; |
| | | IV | |
| | | | |
| | | |с регургитацией I ст - II; |
| | | | |
| | | |с регургитацией в ст. более I - III -|
| | | |IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|нарушения ритма сердца и| |II, III, IV| |
|проводимости: | | | |
| | | | |
|- экстрасистолии; | I49.1 - I49.4 | |II |
| | | | |
|- тахиаритмии; | I47 - I48 | |- при наличии нарушений функции сердца,|
| | | |аллоритмии - III, IV |
| | | | |
| | | |- без пароксизмов II; |
| | | | |
|- синдром преждевременного| I45.7 | |- при наличии пароксизмов - III, IV |
|возбуждения желудочков; | | |- при наличии синкопе - V |
| | | | |
|- брадиаритмии (СССУ, миграция| I49.5 | | |
|предсердного водителя ритма) | I49.8 | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|блокады сердца: | | II, III, | |
| | | IV, V | |
| | | | |
|- предсердно-желудочковые| I44.0 | |- II; |
|блокады I ст. | | | |
| | | | |
|- предсердно-желудочковые| I44.1 - I44.3 | |- при наличии синкопе IlI - V |
|блокады II - III ст; | | | |
| | | | |
|- внутрижелудочковые блокады | I44.4 - I45. | |- III - V |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|синдром вегетативной дистонии| | II, III |- средние уровни САД и/или ДАД в|
|по ваготоническому типу | | |пределах 10 - 5-го процентиля для|
| | | |данного пола, возраста и роста - II, |
| | | |- при наличии вегетативной дисфункции:|
| | | |потливость, повышенная утомляемость,|
| | | |головные боли и др - III |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|синдром вегетативной дистонии| | II, Ill |- средние уровни САД и/или ДАД в|
|по симпатикотоническому типу | | |пределах 90 - 95-го процентиля для|
| | | |данного пола, возраста и роста II, |
| | | |- при наличии вегетативной дисфункции|
| | | |тахикардия, субфебриллитет и отсутствии|
| | | |изменений в сосудах глазного дна и на|
| | | |ЭКГ - III. |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|артериальная гипертензия | I10-I15 | III, IV,V |- средние уровни САД и или ДАД равные|
| | | |или превышают значение 95-го процентиля|
| | | |для данного пола, возраста и роста -|
| | | |III, IV, |
| | | |- при появлении сердечной|
| | | |недостаточности - V |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|варикозное расширение вен| I83, I80,0 - | III, IV |при отсутствии венозной недостаточности|
|н/конечностей, флебит и| I80,3 | |- III, |
|тромбофлебит поверхностных и| | |при наличии венозной недостаточности -|
|глубоких вен н/конечностей | | |IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|варикозное расширение вен| I86,1 | III, IV |при отсутствии венозной недостаточности|
|мошонки | | |- III; |
| | | |при венозной недостаточности - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Органы пищеварения | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|кариес (декомпенс.) | К02 | II |множественный (4-5 и более зубов) |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|функциональные расстройства| К31 | II |при отсутствии эндоскопических|
|желудка | | |признаков хронического процесса |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|функциональные кишечные| К59 | II | |
|нарушения | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронический гастрит | К29.4, К29.5, | III |при наличии эндоскопических признаков |
| | К29.7 | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронический дуоденит,| К29.8 - К29.9 | III |при наличии эндоскопических признаков |
|гастродуоденит | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|эрозивный гастродуоденит, язва| К25, К26 | III, IV |в стадии ремиссии - III; при|
|желудка, язва 12-п. кишки| | |осложнениях - IV. |
|(язвенная болезнь) | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Болезнь Крона, неспецифический| К50 - К52 | III, IV |в стадии ремиссии - III, при обострении|
|язвенный колит | | |- IV. |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|синдром нарушения кишечного| К90.0 | II, III, |вторичного характера - II; первичного|
|всасывания | | IV, V |характера в зависимости от тяжести|
| | | |течения - III, IV, V |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронический панкреатит | К 86 | III | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронический гепатит | К73 |III, IV, V |вне обострения - III, |
| | | |при обострении в зависимости от тяжести|
| | | |- IV, V |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронический холецистит | К81.1 | III | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|дискинезия пузырного протока и| К82.8 | II | |
|желчного пузыря | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|другие болезни желчевыводящих| К83 | III | |
|путей | | | |
+------------------------------+ | | |
|гельминтоз | В65 - B83 | II, III |без признаков интоксикации - II, при|
| | | |наличии признаков интоксикации - III |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|грыжи | К40 - К46 | I, III |После проведенного оперативного лечения|
| | | |при отсутствии осложнений - I. |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|кровь и кроветворные органы | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Анемии, связанные с питанием| D50, D51, D52, | II, III |при легком течении - II |
|(железодефицитная и др.) | D53 | |при среднетяжелом - III |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Органы дыхания | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронический бронхит, простой,| J40 - J42, J44 |III, IV, V |в зависимости от компенсации (степени|
|слизисто-гнойный, | | |дыхательной недостаточности) и частоты|
|обструктивный, эмфизематозный,| | |обострений: |
|неуточненный | | |-1 - 4 раза в г. - III; |
| | | |- 5 - 6 раз в г. - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Астма бронхиальная | J45 |III, IV, V |при полной клинической ремиссии - III; |
| | | |при неполной клин. ремиссии - IV |
| | | |В зависимости от компенсации (по|
| | | |клиническим и функциональным|
| | | |показателям, данным аллергологического|
| | | |обследования): |
| | | |- при легком течении - III, - при|
| | | |среднетяжелом течении - IV; |
| | | |при тяжелом течении - IV или V; |
| | | |при гормональной зависимости - V. |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|бронхоэктатическая болезнь | J47 |III, IV, V |в зависимости от компенсации (степени|
| | | |дыхательной недостаточности) |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|аллергический ринит | J30 | II, III, |при легком течении - II; при|
| | | IV, |среднетяжелом - III; при тяжелом|
| | | |течении - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронический ринит | J31.0 | III | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронические болезни миндалин и| J35 | II, III |при гипертрофии миндалин и аденоидов 2,|
|аденоидов | | |2 - 3 ст., отсутствии лакунарных|
| | | |наложений и признаков интоксикации -|
| | | |II; |
| | | |при гипертрофии 3 ст. - III |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронический синусит | J32 | III | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|искривление носовой| | II |при отсутствии ночного храпа и ночных|
|перегородки без нарушения| | |апное |
|дыхания | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронический назофарингит,| J31.1, | II, III |без клинических проявлений - II |
|хронический фарингит | J31.2 | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|носовые кровотечения | R04.0 | II |при отсутствии тяжелой органической|
| | | |патологии, их обуславливающих |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|поллиноз | |II, III, IV|в ремиссии - II, |
| | | |при обострении - III, IV в зависим. От|
| | | |тяжести течения |
|ухо и сосцевидный отросток | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронический отит | Н65 - Н75 | III, IV |при обострениях до 4 раз в г. - III;|
| | | |при обострениях свыше 4 раз в г. и|
| | | |отчетливом снижении слуха - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|отосклероз, кондуктивная и|Н80; Н90; Н91.9;|III, IV, V |в зависимости от степени потери слуха: |
|нейросенсорная потеря слуха (в| Н93 - Н95 | |- шепотная речь слышна на расстоянии|
|том числе кохлеарный неврит и| | |более 3 метров - III; |
|др.) потеря слуха неуточненная| | |- шепотни речь слышна на расстоянии от|
|(в т.ч. глухота на оба уха) | | |1 до 3 метров - IV; |
| | | |шепотная речь не слышна - V |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|нарушения вестибулярной| Н81 - Н83 |II, III, IV|в зависимости от выраженности|
|функции, вестибулярные| | |вестибулярных нарушений II, III, IV |
|синдромы | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|психические расстройства и| | | |
|расстройства поведения | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|соматоформная дисфункция| | | |
|вегетативной нервной системы,| | | |
|нейроциркуляторная астения: | | | |
| | | | |
|НЦА (по гипертензивному типу) | F45.3 | II | |
| | | | |
|НЦА (по гипотензивному типу) | F45.3 | II | |
| | | | |
|НЦА (по смешанному типу) | F45.3 | II | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|фобические тревожные| F40 | II, III |слабо выраженные II |
|расстройства | | |выраженные III |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|неврастения | F48.0 | II | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|невротические и/или| | II | |
|астенические реакции | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|невротические реакции,| F43.2 | II, III |слабо выраженные II |
|связанные со стрессом | | |выраженные III |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|расстройство сна| F51 | II | |
|неорганической этиологии | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|органическое | F06.6 | III | |
|эмоционально-лабильное | | | |
|(астен.) расстройство | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|расстройства личности и| F07 | II, III |слабо выраженные II |
|поведения, обусловленные| | |выраженные III |
|болезнью, повреждением или| | | |
|дисфункцией головного мозга | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|эмоциональные расстройства,| F90 - F98 | II, III |слабо выраженные - II |
|начинающиеся в детском и| | |выраженные - III |
|подростковом возрасте (тики,| | | |
|энурез, логоневроз. др.) | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|специфические расстройства| F60 - F62 | II, III |слабо выраженные - II |
|личности (психопатии) | | |выраженные - III |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|шизотипическое расстройство | F21 | III | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|гиперкинетические расстройства| F90 | II, III |при компенсации - II |
| | | |при субкомпенсации - III |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|расстройства поведения | F91 |II, III, IV|ограничен. рамками семьи - II;|
| | | |несоциализирован. расстр. - III;|
| | | |социализирован. расст. - III - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|задержка псих. развития| F70 | II | |
|/умств. отсталость легкой| | | |
|степени | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|специфические расстройства| F80 | II | |
|развития речи и языка | | | |
|нервная система | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|эпилепсия | G40 | III, IV |на фоне резидуально - органических|
| | | |поражений головного мозга, в стадии|
| | | |компенсации (без постоянной терапии) -|
| | | |III |
| | | |в стадии субкомпенсации (с постоянной|
| | | |терапией) - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Мигрень | G43 | III | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|другие синдромы головной боли| G44 | III | |
|(в т.ч. неясной этиологии) | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|расстройства вегетативной| G90 | II, III |без ангиоспазмов с частотой менее 1|
|(автономной) нервной системы | | |раза в неделю - II |
| | | |с ангиоспазмами - III |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|гидроцефалия | G91 | III, IV |при компенсации - III, |
| | | |при клинических проявлениях - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|детский церебральный паралич | G80 |III, IV, V |в зависимости от выраженности|
| | | |симптоматики и степени компенсации III,|
| | | |IV, V |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|полиневропатии | G62 | III, IV |Двигательные, чувствительные и|
| | | |координационные нарушения: - без|
| | | |снижения функц. возм. - III |
| | | |- при снижении - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|демиелинизирующая болезнь| G37.9 | III, IV |вне обострения III, |
|центральной нервной системы | | |в период обострения - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|глаз и его придаточный аппарат| | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|аккомодационное косоглазие | H50 | II |без амблиопии при остроте зрения с|
| | | |коррекцией на оба глаза не менее 1,0|
| | | |без нарушений бинокулярного зрения |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Паралитическое и| Н49 | III, IV |с учетом степени аномалии рефракции |
|неаккомодационное косоглазие | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|гиперметропия сл. степени | Н52.0 | II | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|гиперметропия средней и| Н52.0 | III | |
|высокой степеней | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|спазм аккомодации, предмиопия | | II | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|миопия слабой степени | Н52.1 | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|миопия средней и высокой| Н52.1 | III | |
|степеней | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|амблиопия | Н53.0 | III | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|анизометропия | Н52.3 | II, III |до 5 диоптрий II |
| | | |свыше 5 диоптрий - III |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронические аллергические и| Н01, Н13.2 | III | |
|воспалительные заболевания| | | |
|защитного аппарата и переднего| | | |
|отрезка глаз | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Аллергический конъюнктивит | Н10 | II, III |в зависимости от течения и осложнений |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|мочеполовая система | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|доброкачественная протеинурия| | II |при отсутствии заболеваний почек |
|(физиологическая, | | | |
|ортостатическая) | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Кристаллурии при отсутствии| | II |при присоединении моченого синдрома или|
|мочевого синдрома | | |снижении функции почек - см.|
| | | |интерстициальный нефрит обменного|
| | | |генеза |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Малые аномалии почек и| Q60 - Q64 |II, III, IV|при отсутствии мочевого синдрома - II; |
|мочевыводящих путей (ротация| | |при присоединении мочевого синдрома -|
|почек, дистопия почек,| | |III; |
|небольшая пиэлоэктазия,| | |при снижении функции почек - IV |
|подвижность почек) при| | | |
|отсутствии мочевого синдрома | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|гломерулярные болезни| N00 - N08 |III, IV, V |при полной ремиссии- III; |
|(гломерулонефрит) | | |при активности и снижении функции почек|
| | | |- IV; |
| | | |в стадии хронической почечной|
| | | |недостаточности - V |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|тубулоинтерстициальные болезни| N10 - N16 |III, IV, V |при полной ремиссии - III; |
|(пиелонефрит хронический -| | |при активности и при снижении функции|
|первичный, вторичный,| | |почек - IV; |
|интерстициальный нефрит| | |в стадии хронической почечной|
|обменного генеза и др.) | | |недостаточности - V |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|нейрогенная дисфункция| | II | |
|мочевого пузыря (нарушение| | | |
|ритма мочеиспускания) | | | |
| | | | |
|энурез | F98.0, N39.4 | III | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|врожденные пороки развита| Q60 - Q64 |III, IV, V |при сохранных функциях почек - III; |
|почек и мочевыводящих путей | | |при снижении функции почек - IV; |
| | | |в стадии хронической почечной|
| | | |недостаточности - V |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|инфекции мочевыводящих путей,| N30.1 | III | |
|цистит | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|вторичная артериальная| | III, IV |при нормальной функции почек и|
|гипертензия (ренальная) | | |отсутствии осложнений со стороны др.|
| | | |органов и систем - III; |
| | | |при снижении функции почек и наличии|
| | | |осложнений со стороны др. органов и|
| | | |систем - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|мочекаменная болезнь | N20 - N23 |III, IV, V |при сохранных функциях почек III; |
| | | |при снижении функции почек IV; |
| | | |в стадии хронической почечной|
| | | |недостаточности - V |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|крипторхизм (неопущение яичка)| Q53 | III | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|расстройства менструального | N91, | II, III |в период становления менструального|
|цикла (отсутствие менструаций,| N92, | |цикла в течение 1,5 - 2 лет после|
|скудные и редкие менструации, | N93, | |первой менструации - II; |
|обильные, частые и| N94 | |при установившемся менструальном цикле|
|нерегулярные | | |и при других заболеваниях - III |
|менструации, скудные и редкие| | | |
|менструации); аномальные| | | |
|кровотечения из матки и| | | |
|влагалища; болевые и другие| | | |
|состояния, связанные с| | | |
|женскими половыми органами и| | | |
|менструальным циклом | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|хронические болезни женских| N70, N73, | III | |
|тазовых органов | N75, N76 | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|гидроцеле | N43.0 - 43.3 | II, III | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|эндокринная система, питание,| | | |
|обмен веществ | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|увеличение щитовидной железы | Е00.1 - Е04.0 | II, III |- увеличение I, II ст. без нарушения|
| | | |функции - II; |
| | | |- увеличение III, IV ст. без нарушения|
| | | |функции - III; |
| | | |- увеличение I - IV ст. с гипо- или|
| | | |гипертиреозом - III |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|недостаточность питания| Е43 - Е46 | II |масса тела меньше значений минимального|
|(дефицит массы тела) | | |предела "нормы" относительно длины тела|
| | | |(M-1 сигма_r) |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|избыток массы тела | | II |масса тела больше значений|
| | | |максимального предела "нормы"|
| | | |относительно длины тела (M-2 сигма_r)|
| | | |(на 15-19,9% от должной) |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|низкий рост | Е34.3 | II |варианты роста меньше минимального|
| | | |предела "нормы" относительно возраста и|
| | | |при отсутствии эндокринных нарушений |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|низкий рост (нанизм) | E34.3 | III, IV | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|ожирение | Е66 | III, IV |превышение массы тела на 20% и более за|
|экзогенно-конституциональное I| | |счет жироотложения. При отсутствии|
|- IV ст. | | |изменений сердечно-сосудистой, половой,|
| | | |нервной и др. систем - III, при их|
| | | |наличии - IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|юношеская гинекомастия | N62 | II |при исключении эндокринной патологии |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|гиповитаминоз, гипервитаминоз,| Е50-Е56, Е64 | II | |
|дефицит или избыток минералов | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|нарушения толерантности к| R73.0 | II | |
|глюкозе | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|инсулинзависимый сахарный| Е10.0 | III, IV |в зависимости от степени компенсации |
|диабет (I типа) | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|сахарный диабет (II типа) | E11 | III, IV |в зависимости от степени компенсации |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|задержка полового созревания | Е30.0 |II, III, IV|без сопутствующих эндокринных|
| | | |заболеваний - II, при их наличии и в|
| | | |зависимости от тяжести III или IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Раннее или преждевременное| |II, III, IV|без сопутствующих эндокринных|
|половое созревание | | |заболеваний - II, при их наличии и в|
| | | |зависимости от тяжести III или IV |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|кожа и подкожная клетчатка | | | |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|атонический дерматит, экзема,| L20, L23 | III, IV |в зависимости от локализации процесса,|
|нейродермит, аллергический| | |распространенности, интенсивности|
|дерматит | | |кожного процесса, при ограниченной|
| | | |локализации, или невыраженной степени|
| | | |пролиферации и лихенизации, умеренном|
| | | |зуде, без нарушений сна - III; |
| | | |при распространенных высыпаниях или|
| | | |выраженной пролиферации и лихенизации,|
| | | |значительном зуде и нарушениях сна -|
| | | |IV. |
+------------------------------+----------------+-----------+---------------------------------------+
|Крапивница | L50 |II, III, IV|локализованная - II; генерализованная,|
| | | |рецидивирующая - III; |
| | | |генерализованная, рецидивирующая с|
| | | |отеком Квинке или анафилактич. шоком (в|
